1. Wprowadzenie
Aktualne rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zobowiązuje powiaty do udostępniania zestandaryzowanych usług przeglądania (WMS) i pobierania (WFS), dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków, ale także usług WMS i WFS dotyczących Rejestru Cen Nieruchomości. Wszystkie adresy usług WMS i WFS powinny być zgłoszone do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju. O ile usługi dotyczące EGiB są już dla wszystkich powiatów, to usługi dotyczące Rejestru Cen Nieruchomości w pierwszym badaniu w maju były dostępne odpowiednia dla 72 powiatów zgłoszone są usługi WMS oraz dla 51 powiatów zgłoszoną są usługi WFS. Obecnie na 7 lipca 2025 mamy odpowiednio:
- dla 95 powiatów zgłoszone są usługi WMS
- dla 79 powiatów zgłoszoną są usługi WFS.
Usługi dotyczące RCN są bardzo potrzebne i znacznie ułatwiają użytkownikom dostęp do danych RCN wprost ze źródłowego rejestru, czyli z baz RCN prowadzonych w powiatach.
2. Ocena powiatowych usług WMS dla baz RCN
Powiatowe usługi WMS integrowane w jednej usłudze integrującej o nazwie Krajowa Integracja Cen Nieruchomości (KICN), która od 6 lat jest usługą bazową do prezentacji danych RCN w rządowym serwisie www.geoportal.gov.pl. Standardowo usługa zawiera także możliwość przekierowania do odpowiedniego portalu powiatowego celem zakupu danych.
2.1. Metodyka oceny usług WMS dla baz RCN
Na bazie doświadczeń z wykorzystania usług zaproponowałem metodykę ich oceny, bazującą na nazwach warstw oraz atrybutach. W sumie każda usługa może dostać 10 punktów według koncepcji przedstawionej poniżej.
2.2. Aktualna ocena jakości usług WMS dla baz RCN
Pierwsza ocena usług WMS wykonana 23 maja 2025 r. wynosi jedynie 0,72 pkt, a o obecna to 1.63, czyli wzrost o ponad 100%. Na zwiększenie wartości średniego wskaźnika oceny miały wpływ zarówno podniesienie jakości usług zgłoszonych wcześnie jak i uruchomienie nowych usług.
2.3. Aktualny stan usług WMS dla baz RCN w województwach
L.p. | teryt | nazwa jedn. | adres usługi | firma | data | punkty | poprz. | różn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0201 | bolesławiecki | https://geoportal.powiatboleslawiecki.pl/wms_rcn/wms | COMARCH | 2025-06-16 22:08 | 2.50 | 1.50 | 1.00 |
2. | 0202 | dzierżoniowski | https://geoportal.pow.dzierzoniow.pl/wms_rcn | COMARCH | 2025-05-31 08:26 | 2.50 | 1.50 | 1.00 |
3. | 0203 | głogowski | brak_0203 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
4. | 0204 | górowski | brak_0204 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
5. | 0205 | jaworski | brak_0205 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
6. | 0206 | karkonoski | https://wms.kamienna-gora.pl/cgi-bin/kamiennagora-rcn | SYSTHERM | 2025-06-16 22:08 | 3.00 | — | — |
7. | 0207 | kamiennogórski | https://wms.kamienna-gora.pl/cgi-bin/kamiennagora-rcn | SYSTHERM | 2025-06-16 12:17 | 3.00 | — | — |
8. | 0208 | kłodzki | https://geoportal.powiat.klodzko.pl/wms_rcn | COMARCH | 2025-06-16 22:08 | 2.50 | 1.50 | 1.00 |
9. | 0209 | legnicki | brak_0209 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
10. | 0210 | lubański | https://iegib.powiatluban.pl/cgi-bin/luban-rcn | SYSTHERM | 2025-05-23 11:44 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
11. | 0211 | lubiński | brak_0211 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
12. | 0212 | lwówecki | https://ikerg.powiatlwowecki.pl/cgi-bin/lwowekslaski-rcn | SYSTHERM | 2025-06-30 23:16 | 10.00 | — | — |
13. | 0213 | milicki | brak_0213 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
14. | 0214 | oleśnicki | brak_0214 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
15. | 0215 | oławski | brak_0215 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
16. | 0216 | polkowicki | brak_0216 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
17. | 0217 | strzeliński | brak_0217 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
18. | 0218 | średzki | brak_0218 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
19. | 0219 | świdnicki | brak_0219 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
20. | 0220 | trzebnicki | brak_0220 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
21. | 0221 | wałbrzyski | brak_0221 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
22. | 0222 | wołowski | brak_0222 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
23. | 0223 | wrocławski | brak_0223 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
24. | 0224 | ząbkowicki | brak_0224 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
25. | 0225 | zgorzelecki | https://iegib.powiat.zgorzelec.pl/cgi-bin/zgorzelec-rcn | SYSTHERM | 2025-06-13 07:23 | 3.00 | — | — |
26. | 0226 | złotoryjski | https://wms.powiat-zlotoryja.pl/cgi-bin/zlotoryja-rcn | SYSTHERM | 2025-05-23 11:44 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
27. | 0261 | Jelenia Góra | https://geoportal.jeleniagora.pl/wms_rcn | COMARCH | 2025-06-11 09:06 | 2.50 | — | — |
28. | 0262 | Legnica | brak_0262 | własny serwis | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
29. | 0264 | Wrocław | https://iwms.zgkikm.wroc.pl/wroclaw-rcn | SYSTHERM | 2025-06-16 22:08 | 10.00 | 3.00 | 7.00 |
30. | 0265 | Wałbrzych | brak_0265 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
31. | 0401 | aleksandrowski | brak_0401 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
32. | 0402 | brodnicki | brak_0402 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
33. | 0403 | bydgoski | brak_0403 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
34. | 0404 | chełmiński | brak_0404 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
35. | 0405 | golubsko-dobrzyński | brak_0405 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
36. | 0406 | grudziądzki | brak_0406 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
37. | 0407 | inowrocławski | https://inowroclawski-wms.webewid.pl/iip/ows | GEOMATYKA | 2025-06-16 12:20 | 2.00 | — | — |
38. | 0408 | lipnowski | brak_0408 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
39. | 0409 | mogileński | brak_0409 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
40. | 0410 | nakielski | brak_0410 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
41. | 0411 | radziejowski | brak_0411 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
42. | 0412 | rypiński | brak_0412 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
43. | 0413 | sępoleński | brak_0413 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
44. | 0414 | świecki | brak_0414 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
45. | 0415 | toruński | brak_0415 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
46. | 0416 | tucholski | brak_0416 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
47. | 0417 | wąbrzeski | brak_0417 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
48. | 0418 | włocławski | brak_0418 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
49. | 0419 | żniński | brak_0419 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
50. | 0461 | Bydgoszcz | https://e-uslugi.mpg.bydgoszcz.pl/wms_rcn | SYSTHERM | 2025-06-07 09:28 | 2.50 | 1.50 | 1.00 |
51. | 0462 | Grudziądz | https://geoportal.grudziadz.pl/wms_rcn | COMARCH | 2025-06-28 06:07 | 2.50 | 1.50 | 1.00 |
52. | 0463 | Toruń | brak_0463 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
53. | 0464 | Włocławek | brak_0464 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
54. | 0601 | bialski | brak_0601 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
55. | 0602 | biłgorajski | brak_0602 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
56. | 0603 | chełmski | brak_0603 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
57. | 0604 | hrubieszowski | brak_0604 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
58. | 0605 | janowski | brak_0605 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
59. | 0606 | krasnostawski | brak_0606 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
60. | 0607 | kraśnicki | brak_0607 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
61. | 0608 | lubartowski | brak_0608 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
62. | 0609 | lubelski | brak_0609 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
63. | 0610 | łęczyński | brak_0610 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
64. | 0611 | łukowski | brak_0611 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
65. | 0612 | opolski | brak_0612 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
66. | 0613 | parczewski | brak_0613 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
67. | 0614 | puławski | brak_0614 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
68. | 0615 | radzyński | brak_0615 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
69. | 0616 | rycki | brak_0616 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
70. | 0617 | świdnicki | brak_0617 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
71. | 0618 | tomaszowski | brak_0618 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
72. | 0619 | włodawski | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/rciwn/0619 | GEO-SYSTEM | 2025-06-30 23:16 | 10.00 | 9.50 | 0.50 |
73. | 0620 | zamojski | brak_0620 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
74. | 0661 | Biała Podlaska | brak_0661 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
75. | 0662 | Chełm | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/rciwn/0662 | GEO-SYSTEM | 2025-05-23 11:45 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
76. | 0663 | Lublin | brak_0663 | własny serwis | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
77. | 0664 | Zamość | brak_0664 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
78. | 0801 | gorzowski | brak_0801 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
79. | 0802 | krośnieński | https://wms.powiatkrosnienski.pl/cgi-bin/krosno-rcn | SYSTHERM | 2025-07-04 23:23 | 10.00 | 3.00 | 7.00 |
80. | 0803 | międzyrzecki | brak_0803 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
81. | 0804 | nowosolski | https://wms.powiat-nowosolski.pl/cgi-bin/nowasol-rcn | SYSTHERM | 2025-07-04 23:23 | 10.00 | 3.00 | 7.00 |
82. | 0805 | słubicki | brak_0805 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
83. | 0806 | strzelecko-drezdenecki | brak_0806 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
84. | 0807 | sulęciński | brak_0807 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
85. | 0808 | świebodziński | https://giportal2.powiat.swiebodzin.pl/cgi-bin/swiebodzin-rcn | SYSTHERM | 2025-05-23 11:45 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
86. | 0809 | zielonogórski | https://giportal.powiat-zielonogorski.pl/cgi-bin/zielonagora-rcn | SYSTHERM | 2025-06-19 08:46 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
87. | 0810 | żagański | brak_0810 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
88. | 0811 | żarski | brak_0811 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
89. | 0812 | wschowski | brak_0812 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
90. | 0861 | Gorzów Wielkopolski | brak_0861 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
91. | 0862 | Zielona Góra | brak_0862 | własny serwis | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
92. | 1001 | bełchatowski | brak_1001 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
93. | 1002 | kutnowski | brak_1002 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
94. | 1003 | łaski | brak_1003 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
95. | 1004 | łęczycki | brak_1004 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
96. | 1005 | łowicki | brak_1005 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
97. | 1006 | łódzki wschodni | brak_1006 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
98. | 1007 | opoczyński | brak_1007 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
99. | 1008 | pabianicki | brak_1008 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
100. | 1009 | pajęczański | brak_1009 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
101. | 1010 | piotrkowski | brak_1010 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
102. | 1011 | poddębicki | brak_1011 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
103. | 1012 | radomszczański | brak_1012 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
104. | 1013 | rawski | brak_1013 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
105. | 1014 | sieradzki | brak_1014 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
106. | 1015 | skierniewicki | brak_1015 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
107. | 1016 | tomaszowski | brak_1016 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
108. | 1017 | wieluński | brak_1017 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
109. | 1018 | wieruszowski | brak_1018 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
110. | 1019 | zduńskowolski | brak_1019 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
111. | 1020 | zgierski | brak_1020 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
112. | 1021 | brzeziński | brak_1021 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
113. | 1061 | Łódź | https://mapa.lodz.pl/OGC/RCN/ | własny serwis | 2025-05-23 11:45 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
114. | 1062 | Piotrków Trybunalski | https://ikerg.piotrkow.pl/cgi-bin/piotrkow-rcn | SYSTHERM | 2025-07-04 23:23 | 10.00 | 3.00 | 7.00 |
115. | 1063 | Skierniewice | brak_1063 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
116. | 1201 | bocheński | brak_1201 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
117. | 1202 | brzeski | brak_1202 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
118. | 1203 | chrzanowski | https://chrzanowski.webewid.pl:22443/iip/ows | GEOMATYKA | 2025-05-23 11:45 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
119. | 1204 | dąbrowski | brak_1204 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
120. | 1205 | gorlicki | brak_1205 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
121. | 1206 | krakowski | brak_1206 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
122. | 1207 | limanowski | brak_1207 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
123. | 1208 | miechowski | brak_1208 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
124. | 1209 | myślenicki | brak_1209 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
125. | 1210 | nowosądecki | brak_1210 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
126. | 1211 | nowotarski | brak_1211 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
127. | 1212 | olkuski | brak_1212 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
128. | 1213 | oświęcimski | brak_1213 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
129. | 1214 | proszowicki | brak_1214 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
130. | 1215 | suski | brak_1215 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
131. | 1216 | tarnowski | brak_1216 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
132. | 1217 | tatrzański | brak_1217 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
133. | 1218 | wadowicki | brak_1218 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
134. | 1219 | wielicki | brak_1219 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
135. | 1261 | Kraków | https://geodezja.eco.um.krakow.pl/cgi-bin/krakow-rcn | SYSTHERM | 2025-06-12 22:36 | 10.00 | 3.00 | 7.00 |
136. | 1262 | Nowy Sącz | brak_1262 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
137. | 1263 | Tarnów | brak_1263 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
138. | 1401 | białobrzeski | brak_1401 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
139. | 1402 | ciechanowski | brak_1402 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
140. | 1403 | garwoliński | brak_1403 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
141. | 1404 | gostyniński | brak_1404 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
142. | 1405 | grodziski | https://imapa.podgik-grodziskm.pl/cgi-bin/grodziski-rcn | SYSTHERM | 2025-06-18 07:44 | 3.00 | — | — |
143. | 1406 | grójecki | brak_1406 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
144. | 1407 | kozienicki | brak_1407 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
145. | 1408 | legionowski | brak_1408 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
146. | 1409 | lipski | brak_1409 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
147. | 1410 | łosicki | brak_1410 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
148. | 1411 | makowski | brak_1411 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
149. | 1412 | miński | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/rciwn/1412 | GEO-SYSTEM | 2025-05-23 11:45 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
150. | 1413 | mławski | brak_1413 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
151. | 1414 | nowodworski | brak_1414 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
152. | 1415 | ostrołęcki | brak_1415 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
153. | 1416 | ostrowski | brak_1416 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
154. | 1417 | otwocki | brak_1417 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
155. | 1418 | piaseczyński | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/rciwn/1418 | GEO-SYSTEM | 2025-06-12 22:29 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
156. | 1419 | płocki | brak_1419 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
157. | 1420 | płoński | brak_1420 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
158. | 1421 | pruszkowski | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/rciwn/1421 | GEO-SYSTEM | 2025-05-23 11:45 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
159. | 1422 | przasnyski | brak_1422 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
160. | 1423 | przysuski | brak_1423 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
161. | 1424 | pułtuski | brak_1424 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
162. | 1425 | radomski | brak_1425 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
163. | 1426 | siedlecki | brak_1426 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
164. | 1427 | sierpecki | brak_1427 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
165. | 1428 | sochaczewski | brak_1428 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
166. | 1429 | sokołowski | brak_1429 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
167. | 1430 | szydłowiecki | brak_1430 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
168. | 1432 | warszawski zachodni | brak_1432 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
169. | 1433 | węgrowski | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/rciwn/1433 | GEO-SYSTEM | 2025-06-30 23:17 | 10.00 | 9.50 | 0.50 |
170. | 1434 | wołomiński | https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/rciwn/1434 | GEO-SYSTEM | 2025-05-23 11:45 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
171. | 1435 | wyszkowski | brak_1435 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
172. | 1436 | zwoleński | brak_1436 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
173. | 1437 | żuromiński | brak_1437 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
174. | 1438 | żyrardowski | https://ikerg.powiat-zyrardowski.pl/cgi-bin/zyrardow-rcn | SYSTHERM | 2025-05-23 19:50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
175. | 1461 | Ostrołęka | brak_1461 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
176. | 1462 | Płock | brak_1462 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
177. | 1463 | Radom | https://ikerg.modgik.radom.pl/cgi-bin/radom-rcn | SYSTHERM | 2025-05-23 11:45 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
178. | 1464 | Siedlce | brak_1464 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
179. | 1465 | Warszawa | https://wms2.um.warszawa.pl/geoserver/wfs/wms | własny serwis | 2025-06-09 11:12 | 1.50 | — | — |
180. | 1601 | brzeski | https://imapa.brzeg-powiat.pl/cgi-bin/brzeg-rcn | SYSTHERM | 2025-07-04 23:24 | 10.00 | 3.00 | 7.00 |
181. | 1602 | głubczycki | brak_1602 | SYSTHERM | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
182. | 1603 | kędzierzyńsko-kozielski | https://ikerg.geo.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/cgi-bin/kedzierzynkozle-rcn | SYSTHERM | 2025-06-30 23:17 | 10.00 | — | — |
183. | 1604 | kluczborski | https://irzeczoznawca.powiatkluczborski.eu/cgi-bin/kluczbork-rcn | SYSTHERM | 2025-05-23 11:45 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
184. | 1605 | krapkowicki | https://ikerg.powiatkrapkowicki.pl/cgi-bin/krapkowice-rcn | SYSTHERM | 2025-05-23 11:45 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
185. | 1606 | namysłowski | https://iegib.namyslow.pl/cgi-bin/namyslow-rcn | SYSTHERM | 2025-05-23 11:45 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
186. | 1607 | nyski | https://wms.powiat.nysa.pl/cgi-bin/nysa-rcn | SYSTHERM | 2025-06-30 23:17 | 10.00 | — | — |
187. | 1608 | oleski | https://giportal.powiatoleski.pl/cgi-bin/olesno-rcn | SYSTHERM | 2025-05-23 11:45 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
188. | 1609 | opolski | brak_1609 | COMARCH | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
189. | 1610 | prudnicki | https://ikerg2.powiatprudnicki.pl/cgi-bin/prudnik-rcn | SYSTHERM | 2025-05-23 11:45 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
190. | 1611 | strzelecki | https://mapy.powiatstrzelecki.pl/wms_rcn | COMARCH | 2025-05-23 11:45 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
191. | 1661 | Opole | https://wms.um.opole.pl/cgi-bin/opole-rcn | SYSTHERM | 2025-06-16 22:07 | 10.00 | 3.00 | 7.00 |
192. | 1801 | bieszczadzki | brak_1801 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
193. | 1802 | brzozowski | brak_1802 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
194. | 1803 | dębicki | brak_1803 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
195. | 1804 | jarosławski | brak_1804 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
196. | 1805 | jasielski | brak_1805 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
197. | 1806 | kolbuszowski | brak_1806 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
198. | 1807 | krośnieński | brak_1807 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
199. | 1808 | leżajski | brak_1808 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
200. | 1809 | lubaczowski | brak_1809 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
201. | 1810 | łańcucki | brak_1810 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
202. | 1811 | mielecki | brak_1811 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
203. | 1812 | niżański | brak_1812 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
204. | 1813 | przemyski | brak_1813 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
205. | 1814 | przeworski | brak_1814 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
206. | 1815 | ropczycko-sędziszowski | brak_1815 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
207. | 1816 | rzeszowski | brak_1816 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
208. | 1817 | sanocki | brak_1817 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
209. | 1818 | stalowowolski | brak_1818 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
210. | 1819 | strzyżowski | brak_1819 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
211. | 1820 | tarnobrzeski | brak_1820 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
212. | 1821 | leski | brak_1821 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
213. | 1861 | Krosno | brak_1861 | GEOMATYKA | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
214. | 1862 | Przemyśl | brak_1862 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
215. | 1863 | Rzeszów | brak_1863 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
216. | 1864 | Tarnobrzeg | brak_1864 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
217. | 2001 | augustowski | brak_2001 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
218. | 2002 | białostocki | brak_2002 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
219. | 2003 | bielski | brak_2003 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
220. | 2004 | grajewski | brak_2004 | GEOBID | 2025-05-20 10:54 | 0.00 | — | — |
